Hydraulik Blues Gostyń - Dziewiątka Gostyń - TSKK Jedność Kościan II - Elektromechanika pojazdowa Dawid Chmielewski Leszno - Start Gostyń - Grom Kula Gostyń
Podsumowanie
W sezonie 2020/2021 ze względu na stan zagrożenia epidemicznego (pandemię COVID-19) w meczu drużyny (w rundzie zasadniczej) bierze udział od 3-4 zawodników. Do klasyfikacji drużynowej w każdej kolejce ligowej brane są pod uwagę 3 najlepsze rezultaty osiągnięte przez członków drużyny (najsłabszy wynik jest odrzucany), natomiast wszystkie wyniki osiągnięte przez zawodników wliczane są do klasyfikacji indywidualnej.
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
23 listopada 2020 | 19:00 | Gostyńska Liga Kręglarska | 2020/2021 | 4 |
Wyniki
Klub | Tor | Kręgle | Zdobyte punkty / punkty meczowe |
---|---|---|---|
Hydraulik Blues Gostyń | 1 | 1010 | 5 pkt |
Dziewiątka Gostyń | 2 | 1006 | 3 pkt |
TSKK Jedność Kościan II | 3 | 889 | 2 pkt |
Elektromechanika pojazdowa Dawid Chmielewski Leszno | 4 | 1114 | 9 pkt |
Start Gostyń | 5 | 0 | 0 pkt |
Grom Kula Gostyń | 6 | 1014 | 7 pkt |
Hydraulik Blues Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Mikołaj Hajnsz | 366 |
Jan Czerwiński | 298 |
Krzysztof Gorwa | 0 |
Julian Adamkiewicz | 346 |
Suma | 1010 |
Dziewiątka Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Przemysław Pazoła | 322 |
Rafał Biderman | 353 |
Damian Biderman | 328 |
Ireneusz Skowronek | 325 |
Suma | 1328 |
TSKK Jedność Kościan II
Zawodnik | P |
---|---|
Marian Wojciechowski | 300 |
Mirosława Wojciechowska | 266 |
Radosław Stachowiak | 286 |
Oliwier Wojciechowski | 303 |
Rybarczyk Sebastian | 252 |
Suma | 1407 |
Elektromechanika pojazdowa Dawid Chmielewski Leszno
Zawodnik | P |
---|---|
Filip Glapiak | 376 |
Robert Glapiak | 373 |
Piotr Sierpowski | 360 |
Marek Rolnik | 365 |
Suma | 1474 |
Start Gostyń
P |
---|
0 |
Grom Kula Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Jakub Klimański | 352 |
Zbigniew Musialski | 287 |
Zbigniew Klimański | 375 |
Suma | 1014 |