Grom Kula Gostyń - Hydraulik Blues Gostyń - Dziewiątka Gostyń - TSKK Jedność Kościan II - Elektromechanika pojazdowa Dawid Chmielewski Leszno
Podsumowanie
W sezonie 2020/2021 ze względu na stan zagrożenia epidemicznego (pandemię COVID-19) w meczu drużyny (w rundzie zasadniczej) bierze udział od 3-4 zawodników. Do klasyfikacji drużynowej w każdej kolejce ligowej brane są pod uwagę 3 najlepsze rezultaty osiągnięte przez członków drużyny (najsłabszy wynik jest odrzucany), natomiast wszystkie wyniki osiągnięte przez zawodników wliczane są do klasyfikacji indywidualnej.
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
31 maja 2021 | 20:00 | Gostyńska Liga Kręglarska | 2020/2021 | 6 |
Wyniki
Klub | Tor | Kręgle | Zdobyte punkty / punkty meczowe |
---|---|---|---|
Grom Kula Gostyń | 2 | — | — |
Hydraulik Blues Gostyń | 3 | — | — |
Dziewiątka Gostyń | 4 | — | — |
TSKK Jedność Kościan II | 5 | — | — |
Elektromechanika pojazdowa Dawid Chmielewski Leszno | 6 | — | — |
Grom Kula Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Tomasz Sierżant | 0 |
Maciej Matyla | 0 |
Jakub Klimański | 0 |
Zbigniew Musialski | 0 |
Zbigniew Klimański | 0 |
Łącznie | 0 |
Hydraulik Blues Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Robert Jankowski | 0 |
Mikołaj Hajnsz | 0 |
Jan Czerwiński | 0 |
Krzysztof Gorwa | 0 |
Tomasz Kubica | 0 |
Piotr Sierpowski | 0 |
Jakub Czyżewski | 0 |
Łącznie | 0 |
Dziewiątka Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Przemysław Pazoła | 0 |
Rafał Biderman | 0 |
Damian Biderman | 0 |
Rafał Szczepaniak | 0 |
Ireneusz Skowronek | 0 |
Marcin Wolny | 0 |
Łącznie | 0 |
TSKK Jedność Kościan II
Zawodnik | P |
---|---|
Stanisław Janek | 0 |
Oliwier Wojciechowski | 0 |
Marian Wojciechowski | 0 |
Mirosława Wojciechowska | 0 |
Radosław Stachowiak | 0 |
Łącznie | 0 |
Elektromechanika pojazdowa Dawid Chmielewski Leszno
Zawodnik | P |
---|---|
Filip Glapiak | 0 |
Robert Glapiak | 0 |
Hubert Pyzikiewicz | 0 |
Mikołaj Konopka | 0 |
Marek Matuszczak | 0 |
Łącznie | 0 |