KK Dziewiątka-Amica Wronki
5 - 1
KS Polonia Łaziska Górne


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
7 września 2019 | 12:00 | Centralna Liga Juniorów | 2019/2020 | 1 |
Wyniki
Klub | P | Z | X | R | PS | PD | Kręgle | Zdobyte punkty / punkty meczowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK Dziewiątka-Amica Wronki | 1444 | 762 | 12 | 2206 | 10.5 | 5 | 2206 | 2 pkt |
KS Polonia Łaziska Górne | 1468 | 701 | 20 | 2169 | 5.5 | 1 | 2169 | 0 pkt |
KK Dziewiątka-Amica Wronki
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Ruszczyk | 363 | 186 | 2 | 549 | 3 | 1 |
Mateusz Kląskała | 363 | 205 | 4 | 568 | 3 | 1 |
Gracjan Machaj | 386 | 179 | 4 | 565 | 3 | 1 |
Julia Brodziszewska | 332 | 192 | 2 | 524 | 1.5 | 0 |
Łącznie | 1444 | 762 | 12 | 2206 | 10.5 | 5 |
KS Polonia Łaziska Górne
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Igor Kolonko | 360 | 176 | 4 | 536 | 1 | 0 |
Małgorzata Kurcok | 370 | 169 | 4 | 539 | 1 | 0 |
Jakub Erkier | 374 | 167 | 9 | 541 | 1 | 0 |
Nicole Kobiór | 364 | 189 | 3 | 553 | 2.5 | 0 |
Łącznie | 1468 | 701 | 20 | 2169 | 5.5 | 1 |
Sędziowie
Sędzia Główny |
---|
Roman Bączkiewicz |