KK Dziewiątka-Amica Wronki
5 - 1
MLKS Tucholanka Tuchola


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
9 listopada 2019 | 12:00 | Centralna Liga Juniorów | 2019/2020 | 5 |
Wyniki
Klub | P | Z | X | R | PS | PD | Kręgle | Zdobyte punkty / punkty meczowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK Dziewiątka-Amica Wronki | 1447 | 696 | 19 | 2143 | 9.5 | 5 | 2143 | 2 pkt |
MLKS Tucholanka Tuchola | 1437 | 659 | 18 | 2096 | 6.5 | 1 | 2096 | 0 pkt |
KK Dziewiątka-Amica Wronki
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Ruszczyk | 358 | 175 | 5 | 533 | 2 | 1 |
Mateusz Kląskała | 358 | 167 | 7 | 525 | 1.5 | 0 |
Maciej Olczyk | 372 | 183 | 2 | 555 | 4 | 1 |
Jakub Kląskała | 359 | 171 | 5 | 530 | 2 | 1 |
Łącznie | 1447 | 696 | 19 | 2143 | 9.5 | 3 |
MLKS Tucholanka Tuchola
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Natalia Schweissing | 364 | 161 | 5 | 525 | 2.5 | 1 |
Aleksandra Metlicka | 365 | 159 | 5 | 524 | 2 | 0 |
Magdalena Wysocka | 361 | 164 | 4 | 525 | 2 | 0 |
Natalia Bucholc | 347 | 175 | 4 | 522 | 0 | 0 |
Łącznie | 1437 | 659 | 18 | 2096 | 6.5 | 1 |
Sędziowie
Sędzia Główny |
---|
Roman Bączkiewicz |