KK Dziewiątka-Amica Wronki
5 - 1
OSiR Vector Tarnowo Podgórne


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
28 września 2019 | 12:00 | Centralna Liga Juniorów | 2019/2020 | 3 |
Wyniki
Klub | P | Z | X | R | PS | PD | Kręgle | Zdobyte punkty / punkty meczowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK Dziewiątka-Amica Wronki | 1501 | 729 | 16 | 2230 | 9 | 5 | 2230 | 2 pkt |
OSiR Vector Tarnowo Podgórne | 1442 | 710 | 25 | 2152 | 7 | 1 | 2152 | 0 pkt |
KK Dziewiątka-Amica Wronki
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Ruszczyk | 401 | 188 | 2 | 589 | 3 | 1 |
Mateusz Kląskała | 358 | 142 | 10 | 500 | 1 | 0 |
Gracjan Machaj | 367 | 204 | 1 | 571 | 3 | 1 |
Maciej Olczyk | 375 | 195 | 3 | 570 | 2 | 1 |
Łącznie | 1501 | 729 | 16 | 2230 | 9 | 5 |
OSiR Vector Tarnowo Podgórne
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Dworczyk | 356 | 176 | 6 | 532 | 3 | 1 |
Jakub Cwojdziński | 374 | 178 | 4 | 552 | 1 | 0 |
Marta Stachowiak | 188 | 89 | 0 | 277 | 1 | 0 |
Iwona Dziamska | 167 | 61 | 7 | 228 | 0 | 0 |
Artur Dziamski | 357 | 206 | 8 | 563 | 2 | 0 |
Łącznie | 1442 | 710 | 25 | 2152 | 7 | 1 |
Sędziowie
Sędzia Główny | Sędzia Sekretarz |
---|---|
Roman Bączkiewicz | Maciej Kląskała |