KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne
4 - 2
KK Dziewiątka-Amica Wronki


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
14 września 2019 | 10:00 | Centralna Liga Juniorów | 2019/2020 | 2 |
Wyniki
Klub | P | Z | X | R | PS | PD | Kręgle | Zdobyte punkty / punkty meczowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 1428 | 675 | 32 | 2103 | 10 | 4 | 2103 | 2 pkt |
KK Dziewiątka-Amica Wronki | 1439 | 652 | 26 | 2091 | 6 | 2 | 2091 | 0 pkt |
KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD | Żółte kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weronika Torka | 353 | 188 | 8 | 541 | 4 | 1 | 0 |
Jagoda Dziamska | 355 | 162 | 4 | 517 | 1 | 0 | 0 |
Tomasz Byliński | 173 | 62 | 10 | 235 | 1 | 0 | 0 |
Łukasz Kasprzak | 163 | 79 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Mrowiec | 384 | 184 | 7 | 568 | 4 | 1 | 1 |
Łącznie | 1428 | 675 | 32 | 2103 | 10 | 2 | 1 |
KK Dziewiątka-Amica Wronki
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD | Żółte kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Kląskała | 372 | 160 | 9 | 532 | 3 | 1 | 0 |
Maciej Olczyk | 347 | 197 | 4 | 544 | 3 | 1 | 0 |
Patrycja Grzelak | 352 | 132 | 9 | 484 | 0 | 0 | 0 |
Wiktoria Jądrzyk | 368 | 163 | 4 | 531 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 1439 | 652 | 26 | 2091 | 6 | 2 | 0 |
Sędziowie
Sędzia Główny | Sędzia Sekretarz |
---|---|
Tomasz Masłowski | Aleksandra Bonk |