KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne
0 - 6
KS START GOSTYŃ


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
30 listopada 2019 | 12:00 | Centralna Liga Juniorów | 2019/2020 | 6 |
Wyniki
Klub | Bonus | P | Z | X | R | PS | PD | Zdobyte punkty / punkty meczowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | — | 1440 | 627 | 23 | 2067 | 5 | 0 | 0 pkt |
KS START GOSTYŃ | 1 | 1480 | 761 | 22 | 2241 | 11 | 6 | 2 pkt |
KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD | Żółte kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandra Bonk | 190 | 68 | 4 | 258 | 0 | 0 | 0 |
Weronika Torka | 179 | 82 | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 |
Jagoda Dziamska | 352 | 171 | 4 | 523 | 2 | 0 | 0 |
Tomasz Byliński | 358 | 156 | 7 | 514 | 2 | 0 | 0 |
Jędrzej Dmowski | 361 | 150 | 5 | 511 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | 1440 | 627 | 23 | 2067 | 5 | 0 | 0 |
KS START GOSTYŃ
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD | Żółte kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jędrzej Michalak | 370 | 237 | 1 | 607 | 4 | 1 | 0 |
Mikołaj Kosowicz | 364 | 161 | 9 | 525 | 2 | 1 | 0 |
Patryk Lukaszewski | 407 | 180 | 4 | 587 | 3 | 1 | 0 |
Mateusz Ptak | 339 | 183 | 8 | 522 | 2 | 1 | 1 |
Łącznie | 1480 | 761 | 22 | 2241 | 11 | 4 | 1 |
Sędziowie
Sędzia Główny |
---|
Jarosław Bonk |