KS Polonia Łaziska Górne
5 - 1
KK Dziewiątka-Amica Wronki


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
30 listopada 2019 | 12:00 | Centralna Liga Juniorów | 2019/2020 | 6 |
Wyniki
Klub | Bonus | P | Z | X | R | PS | PD | Zdobyte punkty / punkty meczowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS Polonia Łaziska Górne | — | 1437 | 703 | 17 | 2140 | 10 | 5 | 2 pkt |
KK Dziewiątka-Amica Wronki | 1 | 1350 | 602 | 31 | 1952 | 6 | 1 | 0 pkt |
KS Polonia Łaziska Górne
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD | Żółte kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Kolonko | 366 | 158 | 8 | 524 | 2 | 0 | 0 |
Małgorzata Kurcok | 361 | 175 | 5 | 536 | 3 | 1 | 0 |
Jakub Erkier | 367 | 192 | 2 | 559 | 3 | 1 | 0 |
Nicole Kobiór | 343 | 178 | 2 | 521 | 2 | 1 | 0 |
Łącznie | 1437 | 703 | 17 | 2140 | 10 | 3 | 0 |
KK Dziewiątka-Amica Wronki
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD | Żółte kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Ruszczyk | 360 | 175 | 1 | 539 | 2 | 1 | 0 |
Mateusz Kląskała | 319 | 111 | 13 | 430 | 1 | 0 | 0 |
Julia Paszyk | 347 | 146 | 13 | 493 | 2 | 0 | 0 |
Kamil Palacz | 324 | 170 | 4 | 494 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | 1350 | 602 | 31 | 1956 | 6 | 1 | 0 |
Sędziowie
Sędzia Główny |
---|
Henryk Lisowski |