KS Polonia Łaziska Górne
2 - 4
KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
28 września 2019 | 12:00 | Centralna Liga Juniorów | 2019/2020 | 3 |
Wyniki
Klub | P | Z | X | R | PS | PD | Kręgle | Zdobyte punkty / punkty meczowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS Polonia Łaziska Górne | 1347 | 557 | 27 | 1904 | 5 | 2 | 1904 | 0 pkt |
KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 1383 | 600 | 30 | 1983 | 11 | 4 | 1983 | 2 pkt |
KS Polonia Łaziska Górne
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Igor Kolonko | 342 | 151 | 4 | 493 | 2 | 1 |
Małgorzata Kurcok | 330 | 155 | 5 | 485 | 3 | 1 |
Jakub Erkier | 245 | 96 | 5 | 341 | 0 | 0 |
Nicole Kobiór | 346 | 128 | 11 | 474 | 0 | 0 |
Łukasz Bacza | 84 | 27 | 2 | 111 | 0 | 0 |
Łącznie | 1347 | 557 | 27 | 1904 | 5 | 2 |
KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandra Bonk | 333 | 141 | 5 | 474 | 2 | 0 |
Jagoda Dziamska | 333 | 151 | 10 | 484 | 1 | 0 |
Tomasz Byliński | 376 | 158 | 7 | 534 | 4 | 1 |
Jędrzej Dmowski | 341 | 150 | 8 | 491 | 4 | 1 |
Łącznie | 1383 | 600 | 30 | 1983 | 11 | 4 |
Sędziowie
Sędzia Główny | Sędzia Sekretarz |
---|---|
Czesław Synowiec | Marcin Szostok |