KS START GOSTYŃ
1 - 5
KK Dziewiątka-Amica Wronki


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
12 października 2019 | 12:00 | Centralna Liga Juniorów | 2019/2020 | 4 |
Wyniki
Klub | P | Z | X | R | PS | PD | Kręgle | Zdobyte punkty / punkty meczowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS START GOSTYŃ | 1480 | 738 | 19 | 2218 | 7 | 1 | 2218 | 0 pkt |
KK Dziewiątka-Amica Wronki | 1505 | 762 | 10 | 2267 | 9 | 5 | 2267 | 2 pkt |
KS START GOSTYŃ
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikołaj Kosowicz | 351 | 194 | 1 | 545 | 0 | 0 |
Patryk Lukaszewski | 394 | 213 | 2 | 607 | 4 | 1 |
Kacper Michalak | 361 | 184 | 7 | 545 | 2 | 0 |
Mateusz Ptak | 374 | 147 | 9 | 521 | 1 | 0 |
Łącznie | 1480 | 738 | 19 | 2218 | 7 | 1 |
KK Dziewiątka-Amica Wronki
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Kląskała | 377 | 211 | 2 | 588 | 4 | 1 |
Gracjan Machaj | 378 | 174 | 3 | 552 | 3 | 1 |
Julia Brodziszewska | 376 | 184 | 2 | 560 | 0 | 0 |
Maciej Olczyk | 374 | 193 | 3 | 567 | 2 | 1 |
Łącznie | 1505 | 762 | 10 | 2267 | 9 | 5 |
Sędziowie
Sędzia Główny | Sędzia Sekretarz |
---|---|
Krzysztof Galusiński | Krzysztof Stachowiak |