KS START GOSTYŃ
6 - 0
KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
7 września 2019 | 12:00 | Centralna Liga Juniorów | 2019/2020 | 1 |
Wyniki
Klub | P | Z | X | R | PS | PD | Kręgle | Zdobyte punkty / punkty meczowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS START GOSTYŃ | 1474 | 806 | 17 | 2280 | 14.5 | 6 | 2280 | 2 pkt |
KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 1437 | 631 | 36 | 2068 | 1.5 | 0 | 2068 | 0 pkt |
KS START GOSTYŃ
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Jędrzej Michalak | 384 | 217 | 2 | 601 | 4 | 1 |
Mikołaj Kosowicz | 378 | 203 | 3 | 581 | 4 | 1 |
Patryk Lukaszewski | 357 | 185 | 7 | 542 | 3.5 | 1 |
Kacper Michalak | 355 | 201 | 5 | 556 | 3 | 1 |
Łącznie | 1474 | 806 | 17 | 2280 | 14.5 | 6 |
KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandra Bonk | 349 | 187 | 8 | 536 | 1 | 0 |
Weronika Torka | 361 | 141 | 10 | 502 | 0.5 | 0 |
Jagoda Dziamska | 364 | 139 | 14 | 503 | 0 | 0 |
Tomasz Byliński | 363 | 164 | 4 | 527 | 0 | 0 |
Łącznie | 1437 | 631 | 36 | 2068 | 1.5 | 0 |
Sędziowie
Sędzia Główny | Sędzia Sekretarz |
---|---|
Andrzej Zagata | Krzysztof Stachowiak |