KS START GOSTYŃ
6 - 0
MLKS Tucholanka Tuchola


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
28 września 2019 | 12:00 | Centralna Liga Juniorów | 2019/2020 | 3 |
Wyniki
Klub | P | Z | X | R | PS | PD | Kręgle | Zdobyte punkty / punkty meczowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS START GOSTYŃ | 1488 | 701 | 28 | 2189 | 12 | 6 | 2189 | 2 pkt |
MLKS Tucholanka Tuchola | 1414 | 594 | 41 | 2008 | 4 | 0 | 2008 | 0 pkt |
KS START GOSTYŃ
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Jędrzej Michalak | 375 | 203 | 1 | 578 | 2 | 1 |
Mikołaj Kosowicz | 371 | 160 | 13 | 531 | 4 | 1 |
Patryk Lukaszewski | 388 | 168 | 4 | 556 | 4 | 1 |
Szymon Banaszak | 354 | 170 | 10 | 524 | 2 | 1 |
Łącznie | 1488 | 701 | 28 | 2189 | 12 | 6 |
MLKS Tucholanka Tuchola
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Dominika Bucholc | 338 | 148 | 12 | 486 | 2 | 0 |
Natalia Schweissing | 366 | 124 | 15 | 490 | 0 | 0 |
Natalia Bucholc | 391 | 178 | 7 | 569 | 2 | 0 |
Magdalena Wysocka | 319 | 144 | 7 | 463 | 0 | 0 |
Łącznie | 1414 | 594 | 41 | 2008 | 4 | 0 |
Sędziowie
Sędzia Główny | Sędzia Sekretarz |
---|---|
Krzysztof Stachowiak | Marek Podyma |