MLKS Tucholanka Tuchola
4 - 2
KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
12 października 2019 | 12:00 | Centralna Liga Juniorów | 2019/2020 | 4 |
Wyniki
Klub | P | Z | X | R | PS | PD | Kręgle | Zdobyte punkty / punkty meczowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLKS Tucholanka Tuchola | 27 | 663 | 1405 | 2068 | 7.5 | 4 | 2068 | 2 pkt |
KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne | 23 | 659 | 1378 | 2037 | 8.5 | 2 | 2037 | 0 pkt |
MLKS Tucholanka Tuchola
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Dominika Bucholc | 351 | 155 | 11 | 506 | 1 | 0 |
Natalia Bucholc | 363 | 190 | 2 | 553 | 3 | 1 |
Norbert Muzolf | 346 | 160 | 8 | 506 | 1 | 0 |
Magdalena Wysocka | 345 | 158 | 6 | 503 | 2.5 | 1 |
Łącznie | 1405 | 663 | 27 | 2068 | 7.5 | 2 |
KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandra Bonk | 336 | 189 | 2 | 525 | 3 | 1 |
Jagoda Dziamska | 337 | 149 | 7 | 489 | 1 | 0 |
Tomasz Byliński | 356 | 181 | 5 | 537 | 3 | 1 |
Patryk Mrowiec | 349 | 140 | 9 | 486 | 1.5 | 0 |
Łącznie | 1378 | 659 | 23 | 2037 | 8.5 | 4 |
Sędziowie
Sędzia Główny | Sędzia Sekretarz |
---|---|
Joanna Grzegorz | Zdzisław Krueger |