MLKS Tucholanka Tuchola
0 - 6
KS Polonia Łaziska Górne


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
14 września 2019 | 12:00 | Centralna Liga Juniorów | 2019/2020 | 2 |
Wyniki
Klub | P | Z | X | R | PS | PD | Kręgle | Zdobyte punkty / punkty meczowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLKS Tucholanka Tuchola | 1416 | 611 | 26 | 2027 | 5 | 0 | 2027 | 0 pkt |
KS Polonia Łaziska Górne | 1425 | 627 | 32 | 2052 | 11 | 6 | 2052 | 2 pkt |
MLKS Tucholanka Tuchola
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Dominika Bucholc | 340 | 145 | 12 | 485 | 2 | 0 |
Natalia Schweissing | 355 | 147 | 5 | 502 | 1 | 0 |
Natalia Bucholc | 365 | 145 | 6 | 510 | 1 | 0 |
Aleksandra Metlicka | 356 | 174 | 3 | 530 | 1 | 0 |
Łącznie | 1416 | 611 | 26 | 2027 | 5 | 0 |
KS Polonia Łaziska Górne
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Igor Kolonko | 351 | 136 | 11 | 487 | 2 | 1 |
Małgorzata Kurcok | 366 | 155 | 8 | 521 | 3 | 1 |
Jakub Erkier | 342 | 169 | 8 | 511 | 3 | 1 |
Łukasz Bacza | 366 | 167 | 5 | 533 | 3 | 1 |
Łącznie | 1425 | 627 | 32 | 2052 | 11 | 6 |
Sędziowie
Sędzia Główny | Sędzia Sekretarz |
---|---|
Joanna Grzegorz | Aleksandra Metlicka |