MLKS Tucholanka Tuchola
4 - 2
OSiR Vector Tarnowo Podgórne


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
30 listopada 2019 | 12:00 | Centralna Liga Juniorów | 2019/2020 | 6 |
Wyniki
Klub | Bonus | P | Z | X | R | PS | PD | Zdobyte punkty / punkty meczowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLKS Tucholanka Tuchola | — | 1469 | 654 | 18 | 2123 | 7.5 | 4 | 2 pkt |
OSiR Vector Tarnowo Podgórne | 1 | 1444 | 615 | 27 | 2059 | 8.5 | 2 | 0 pkt |
MLKS Tucholanka Tuchola
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD | Żółte kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalia Schweissing | 377 | 160 | 8 | 537 | 1.5 | 0 | 0 |
Natalia Bucholc | 381 | 154 | 4 | 535 | 1 | 0 | 0 |
Aleksandra Metlicka | 361 | 146 | 5 | 507 | 2 | 1 | 0 |
Magdalena Wysocka | 350 | 194 | 1 | 544 | 3 | 1 | 0 |
Łącznie | 1469 | 654 | 18 | 2123 | 7.5 | 2 | 0 |
OSiR Vector Tarnowo Podgórne
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD | Żółte kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Dworczyk | 338 | 152 | 8 | 490 | 2 | 0 | 0 |
Jakub Cwojdziński | 365 | 167 | 7 | 532 | 3 | 1 | 0 |
Marta Stachowiak | 365 | 156 | 6 | 521 | 1 | 0 | 0 |
Artur Dziamski | 376 | 140 | 6 | 516 | 2.5 | 1 | 0 |
Łącznie | 1444 | 615 | 27 | 2059 | 8.5 | 2 | 0 |
Sędziowie
Sędzia Główny |
---|
Dorota Januszewska |