OSiR Vector Tarnowo Podgórne
2 - 4
KS START GOSTYŃ


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
14 września 2019 | 12:00 | Centralna Liga Juniorów | 2019/2020 | 2 |
Wyniki
Klub | P | Z | X | R | PS | PD | Kręgle | Zdobyte punkty / punkty meczowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSiR Vector Tarnowo Podgórne | 1476 | 654 | 27 | 2130 | 6.5 | 2 | 2130 | 0 pkt |
KS START GOSTYŃ | 1489 | 734 | 15 | 2223 | 9.5 | 4 | 2223 | 2 pkt |
OSiR Vector Tarnowo Podgórne
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Dworczyk | 186 | 69 | 4 | 255 | 0 | 0 |
Jakub Cwojdziński | 357 | 162 | 8 | 519 | 1 | 0 |
Krzysztof Bartkowiak | 373 | 174 | 8 | 547 | 2.5 | 1 |
Marta Stachowiak | 176 | 53 | 3 | 229 | 0 | 0 |
Artur Dziamski | 384 | 196 | 4 | 580 | 3 | 1 |
Łącznie | 1476 | 654 | 27 | 2130 | 6.5 | 2 |
KS START GOSTYŃ
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Jędrzej Michalak | 361 | 187 | 1 | 548 | 1.5 | 0 |
Mikołaj Kosowicz | 387 | 178 | 5 | 565 | 3 | 1 |
Patryk Lukaszewski | 377 | 198 | 3 | 575 | 4 | 1 |
Kacper Michalak | 267 | 118 | 5 | 385 | 0 | 0 |
Mateusz Ptak | 97 | 53 | 1 | 150 | 1 | 0 |
Łącznie | 1489 | 734 | 15 | 2223 | 9.5 | 4 |
Sędziowie
Sędzia Główny | Sędzia Sekretarz |
---|---|
Joanna Bonk | Łukasz Kasprzak |