OSiR Vector Tarnowo Podgórne
4 - 2
MLKS Tucholanka Tuchola


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
7 września 2019 | 12:00 | Centralna Liga Juniorów | 2019/2020 | 1 |
Wyniki
Klub | P | Z | X | R | PS | PD | Kręgle | Zdobyte punkty / punkty meczowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSiR Vector Tarnowo Podgórne | 1447 | 694 | 22 | 2141 | 11 | 4 | 2141 | 2 pkt |
MLKS Tucholanka Tuchola | 1468 | 633 | 28 | 2101 | 5 | 2 | 2101 | 0 pkt |
OSiR Vector Tarnowo Podgórne
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Dworczyk | 357 | 138 | 9 | 495 | 2 | 0 |
Jakub Cwojdziński | 357 | 207 | 1 | 564 | 3 | 1 |
Krzysztof Bartkowiak | 363 | 176 | 6 | 539 | 2 | 0 |
Marta Stachowiak | 370 | 173 | 6 | 543 | 4 | 1 |
Łącznie | 1447 | 694 | 22 | 2141 | 11 | 4 |
MLKS Tucholanka Tuchola
Zawodnik | P | Z | X | R | PS | PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Dominika Bucholc | 179 | 60 | 7 | 239 | 0 | 0 |
Natalia Schweissing | 197 | 94 | 4 | 291 | 2 | 1 |
Natalia Bucholc | 362 | 168 | 8 | 530 | 1 | 0 |
Aleksandra Metlicka | 383 | 171 | 1 | 554 | 2 | 1 |
Norbert Muzolf | 347 | 140 | 8 | 487 | 0 | 0 |
Łącznie | 1468 | 633 | 28 | 2101 | 5 | 2 |
Sędziowie
Sędzia Główny | Sędzia Sekretarz |
---|---|
Jarosław Bonk | Łukasz Kasprzak |